Höveler Pur.Sport, 20 kg
De nieuwe speciale muesli uit de PURITAN lijn
€ 36,44 € 40,49 -10%
(€ 1,82 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Natuurlijke essentiële aminozuren
- Gevitamineerd en gemineraliseerd
- Zonder granen en melasse
Art. nr.: ASS-58504, Inhoud: 20 kg, EAN: 4043699155015
Beschrijving
De energierijke sportpaardenmuesli is vrij van granen en melasse. Het zit boordevol vitamines en mineralen.
Het is geschikt voor alle sportpaarden die minder zetmeel en suiker nodig hebben, evenals voor paarden met een gevoelige stofwisseling.
De componenten zijn zorgvuldig geselecteerd en resulteren in een smakelijk alternatief voor conventionele sportpaardenvoeding.
Voedingsadvies:
Voer per 100 kg lichaamsgewicht:
- Bij licht werk: 180 g
- Bij gemiddeld werk: 400 g
- Bij zwaar werk: 600 g
- Dagelijks hooirantsoen: min. 1,5 kg
Eigenschappen: | Graanvrij |
---|---|
Doseringsvorm: | Pellets |
Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
Paardentypen: | Sportpaarden |
Samenstelling
Samenstelling
ingrediënten en verteerbaarheid
Samenstelling | |
---|---|
verteerbaar ruw eiwit per kg | 95,7 g |
Precaecaal verteerbaar ruw eiwit | 94 g |
verteerbare energie per kg OS | 11,68 mj |
verteerbare energie per kg DS | 13,39 mj |
ruw eiwit | 15,1 % |
ruwe celstof | 22,5 % |
ruwe as | 9,4 % |
rauw vet | 15 % |
Kracht | 5,9 % |
suiker | 3,1 % |
elementen instellen
Samenstelling | |
---|---|
calcium | 1,09 % |
fosfor | 0,6 % |
magnesium | 0,54 % |
natrium | 0,62 % |
aminozuren
Samenstelling | |
---|---|
lysine | 0,8 % |
L-methionine | 0,4 % |
threonine | 0,6 % |
Voedingsstoffen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 15.158 IE |
vitamine D3 (3a671) | 1.723 IE |
vitamine E / all-rac-alfa tocoferylacetaat (3a700) | 407 mg |
vitamine B1 (3a821) | 4,6 mg |
Vitamine B2 als riboflavine | 7,7 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride 3a831 | 3,8 mg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 413 µg |
Vitamine C als L-ascorbinezuur 3a300 | 209 mg |
Niacine 3a314 en niacinamide 3a315 | 31,4 mg |
Foliumzuur 3a316 | 3,8 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 13,8 mg |
biotine (3a880) | 1.453 µg |
cholinechloride 3a890 | 151,6 mg |
Betaïne hydrochloride 3a925 | 229,4 mg |
Vitamine K3 3a711 | 2 mg |
ijzer als ijzer(II)sulfaatmonohydraat (3b103) | 65,94 mg |
mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 89,46 mg |
Koper(II)sulfaatpentahydraat | 15,34 mg |
Koper als glycine koperchelaat, hydraat | 15,3 mg |
zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) | 68,67 mg |
Zink (Zinkchelaathydraat, 3b607) | 122,37 mg |
calciumjodaat, watervrij (3b202) | 2,3 mg |
selenium als natriumseleniet (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 Selenomethionine van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Höveler
Recensies van onze klanten
1 recensie in het Nederlands voor Höveler Pur.Sport
3 recensies in andere talen
5 Sterren | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
6 beoordelingen
1 recensie in het Nederlands
3 recensies in andere talen
Anderen kochten ook:
Vergelijkbare producten
Uit ons magazine:
Ontdek EquusVitalis:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 79,90
-
Gratis
retourneren -
We werken
milieubewust. Meer dan 9.300 producten
Super fijn voer
Beoordeeld met 5 van 5 Sterren.
Mijn paard vind het echt heerlijk. De laatste 3 voermetingen kiest hij voor specifiek deze brok. Hij zit prachtig in zijn vacht en goed in zijn lijf.
Het voer is redelijk prijzig, dat is het enige nadeel.
Was deze recensie nuttig voor jou? (0) (0)