The Goodstuff Adult Droogvoer - Zalm, 12,50 kg
Rijk aan verse zalm
€ 94,49
(€ 7,56 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Lage glycemische index
- Met streekfruit, kruiden en groenten
- Verse mix methode
Art. nr.: TGO-TGS10013.1, Inhoud: 12,50 kg, EAN: 9120076170139
Beschrijving
Adult Zalm is een super premium compleet voer voor volwassen honden van alle rassen en maten. Geproduceerd volgens de nieuwe FRESH-MIX methode zonder granen, rijk aan verse food-grade zalm, amarant met een lage glycemische index, lokaal beschikbare groenten en fruit, en geselecteerde kruiden.
Voedingsadvies:
Grootte van de hond | Gewicht hond in kg | Hoeveelheid voer in g/dag |
Dwerg rassen | 3 - 5 | 60 - 80 |
Kleine rassen | 5 - 15 | 80 - 190 |
Middelgrote rassen | 15 - 25 | 190 - 280 |
Grote rassen | 25 - 50 | 280 - 460 |
Gigantische rassen | 50 - 80 | 460 - 660 |
Voederdeclaratie: | Volledig voer |
---|---|
Opslag: | Goed gesloten houden, Droog bewaren |
Levensfase dier: | Adult |
Samenstelling
- 41 % zalm vers
- 25 % vis gedroogd
- 23 % amarant
- erwtenmeel
- appel
- 4 % zalm olie
- Chia zaden
- mineralen
- lijnzaad
- Karotten
- courgette
- fenegriekzaden
- Paardebloem
- psyllium
- spinazie
- 0,1 % rozemarijn
ingrediënten
Voedingsstoffen
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A | 13.000 IE |
Vitamine D3 | 1.300 IE |
vitamine E | 130 mg |
vitamine C | 50 mg |
Vitamine B1 | 12 mg |
Vitamine B2 | 12 mg |
vitamine B3 | 55 mg |
Vitamine B5 | 25 mg |
vitamine B6 | 10 mg |
Vitamine B7 | 550 mg |
vitamine B12 | 225 mg |
foliumzuur | 1,8 mg |
choline | 1.500 mg |
L-carnitine | |
koper | 12,5 mg |
ijzer | 200 mg |
mangaan | 40 mg |
Überzugsmittel: | 150 mg |
jodium | 2 mg |
selenium | 0,05 mg |
Technische ingrediënten
ingrediënten | |
---|---|
tocopherolextracten uit plantaardige oliën [= natuurlijke vitamine E] | 48 mg |
Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong [=zeoliet] | 1.000 mg |
Analytische componenten
ingrediënten | |
---|---|
eiwit | 31 % |
vetgehalte | 17 % |
ruwe as | 7,7 % |
ruwe celstof | 3,5 % |
vochtgehalte | 10 % |
calcium | 1,3 % |
fosfor | 1 % |
natrium | 0,4 % |
potassium | 0,5 % |
magnesium | 0,15 % |
omega-6 vetzuren | 2,9 % |
omega-3 vetzuren | 2,8 % |
chondroïtine | - |
glucosamine | - |
Energie 3.895 Kcal/kgEiwitbron 80% dierlijk | 20% groente
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor The Goodstuff Adult Droogvoer - Zalm
2 recensies in andere talen
5,0 van 5 sterren
5 Sterren | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar