NAF Mare, Foal & Youngstock Pulver, 1,80 kg
Ter ondersteuning van groei en ontwikkeling
€ 49,99
(€ 27,77 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Voor fokmerries en jonge paarden
- Vitamine & mineralen mengsel
- Met calcium en fosfor
Art. nr.: FKF-V100020, Inhoud: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Beschrijving
Mare, Foal & Youngstock maakt indruk met een breed scala aan vitamines en mineralen. Het is belangrijk om te benadrukken dat calcium en fosfor in de juiste verhoudingen worden toegevoegd om de botontwikkeling optimaal te ondersteunen. Zink en ijzer ondersteunen de opname van voedingsstoffen in de botten. Ideaal als voedingssupplement voor drachtige merries, veulens en jonge dieren.
Voedingsadvies:
Fokmerries | hoeveelheid per dag | in maatlepels |
Paard | 60-90 g | 4-6 ml |
pony | 30-60 g | 2-4 ml |
Jonge paarden | hoeveelheid per dag | in maatlepels |
tot 200 kg | 30g | 2ML |
200-400 kg | 30-60 g | 2-4 ml |
400kg+ | 60-90 g | 4-6 ml |
Doseringsvorm: | Poeder |
---|---|
Wachttijd - FEI: | geen |
Samenstelling
- Tarwe
- maïs
- Dicalciumfosfaat
- Calciumcarbonaat
- biergist
- natriumchloride
- calciumfosfaat
- plantaardige olien
- koolzaadolie
- palmolie
- kokosnootolie
- magnesium oxide
ingrediënten
toevoegingen
ingrediënten | per kg |
---|---|
L-lysine-monohydrochloride 3c322 | 44.840 mg |
DL-Methionine 3c301 | 3.520 mg |
calciumjodaat, watervrij (3b202) | 14 mg |
koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 2.400 mg |
ijzer als ijzer(II)sulfaatmonohydraat (3b103) | 6.940 mg |
mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 1.410 mg |
Seleniumbevattende gist (inactief) 3b810 | 5,62 mg |
zinkoxide (3b603) | 8.360 mg |
biotine (3a880) | 22,5 mg |
pantotheenzuur 3a841 | 382 mg |
cholinechloride 3a890 | 1.410 mg |
Foliumzuur 3a316 | 105 mg |
Niacinamide 3a315 | 623 mg |
Vitamine A 3a672a | 211.000 IE |
vitamine B1 (3a821) | 351 mg |
vitamine B12 | 2.340 µg |
Vitamine B2 3a825i | 234 mg |
Vitamine B6 3a831 | 140 mg |
vitamine D3 (3a671) | 35.200 IE |
vitamine e (3a700) | 15.600 IE |
Vitamine K3 3a711 | 119 mg |
ingrediënten | |
---|---|
ruw eiwit | 15 % |
rauw vet | 6,5 % |
ruwe as | 36,6 % |
ruwe celstof | 3,2 % |
Zuurbestendige as | 3 % |
natrium | 3,1 % |
calcium | 6,3 % |
fosfor | 3,4 % |